柏戦を前に、今季の柏の成績・今までの対戦成績をまとめました。
スポンサーリンク
今季の両チームの成績
札幌 | 柏 | |
勝点 | 19(12位) | 14(16位) |
試合数 | 15試合 | 16試合 |
勝敗 | 5勝4分6敗 | 4勝2分10敗 |
得失点差 | +1(21-20) | -8(14-22) |
柏の今季の成績
第1節 | ● | 0-2 | C大阪 |
第2節 | ○ | 2-1 | 湘南 |
第3節 | ● | 0-1 | 名古屋 |
第4節 | ● | 0-1 | 川崎F |
第5節 | ● | 0-2 | 鳥栖 |
第6節 | ● | 1-2 | 清水 |
第7節 | △ | 1-1 | 横浜FC |
第8節 | ● | 1-2 | 鹿島 |
第9節 | ○ | 1-0 | G大阪 |
第10節 | ○ | 1-0 | 大分 |
第11節 | ○ | 5-1 | 徳島 |
第12節 | ● | 0-1 | 仙台 |
第13節 | ● | 0-1 | 福岡 |
第14節 | ● | 0-4 | FC東京 |
第15節 | △ | 1-1 | 横浜FM |
第16節 | ● | 1-2 | 神戸 |
下位にはしっかり勝っていますが、ここ5試合勝ちがありません。また、全試合を見ても複数得点した試合が2つと少ないのが、今季のネガティブな特徴かもしれません。
柏の今季のスコアラー
4点 | 呉屋 大翔 |
2点 | 江坂 任 |
2点 | 椎橋 慧也 |
2点 | 仲間 隼斗 |
1点 | 大谷 秀和 |
1点 | イッペイ シノヅカ |
1点 | 神谷 優太 |
トップは呉屋選手の4得点。ただ、江坂選手は札幌戦6試合で6ゴールに関与とのこと(↓)。要注意。
過去の対戦成績
2017年にコンサドーレがJ1に上がってから、ここ数年の対戦成績です(2019年柏はJ2)。
2017年 | ● | 札幌1-2柏 | (A) |
2017年 | ○ | 札幌3-0柏 | (H) |
2018年 | ○ | 札幌2-1柏 | (A) |
2018年 | ● | 札幌1-2柏 | (H) |
2020年 | ● | 札幌2-4柏 | (A) |
2020年 | ● | 札幌0-1柏 | (H) |
去年は開幕戦で対戦。オルンガ選手と江坂選手に2点ずつ取られた試合ですね。荒野・武蔵選手のゴールで0-4から2点差に追い上げた試合です。 去年は勝てていないので、今年はリベンジしたいところです。
■2020年アウェイ(第1節)ハイライト
■2020年ホーム(第18節)ハイライト
勝ちましょう!