9月24日、「北海道コンサドーレ札幌OB会」の発足が発表されました。
過去にコンサに在籍した、名だたるOBが名を連ねています。
そのOBがいつからいつまでコンサに在籍していたのか、どのくらい試合に出ていたのかをまとめました(wiki調べ)。
この表を見ると、自分がいつ頃からコンササポーターをやっているのかが、分かってくると思います。
ちなみに、OB会所属の試合出場数・ゴール数のベスト3は次のとおりでした。
■出場試合数ベスト3(JFL・カップ戦・天皇杯含む)
砂川 誠 446試合
曽田 雄志 254試合
内村 圭宏 253試合
■ゴール数ベスト3(JFL・カップ戦・天皇杯含む)
内村 圭宏 60ゴール
吉原 宏太 45ゴール
砂川 誠 42ゴール
スポンサーリンク
北海道コンサドーレ札幌OB会のコンサ所属期間
| 名前 | 加入 | 退団 | 試合 | ゴール |
| 川合 孝治 | 1996 | 1996 | 28 | 8 |
| 後藤 義一 | 1996 | 1998 | 97 | 10 |
| 財前 恵一 | 1996 | 1996 | 4 | 0 |
| 冨樫 剛一 | 1996 | 1997 | 36 | 1 |
| 村田 達哉 | 1996 | 2000 | 137 | 5 |
| 吉原 宏太 | 1996 | 1999 | 124 | 45 |
| 赤池 保幸 | 1997 | 1998 | — | — |
| 石塚 啓次 | 1997 | 1997 | 15 | 3 |
| 大野 貴史 | 1997 | 2000 | 44 | 3 |
| 黄川田 賢司 | 1997 | 2001 | 104 | 7 |
| 山橋 貴史 | 1997 | 1998 | 20 | 1 |
| 木山 隆之 | 1998 | 1998 | 18 | 0 |
| 関 浩二 | 1998 | 1999 | 35 | 9 |
| 名塚 善寛 | 1999 | 2001 | 86 | 6 |
| 藤ヶ谷 陽介 | 1999 | 2004 | 93 | 0 |
| 伊藤 優津樹 | 2000 | 2001 | 52 | 2 |
| 井上 敦史 | 2000 | 2003 | 1 | 0 |
| 大森 健作 | 2000 | 2004 | 127 | 1 |
| 小松崎 保 | 2000 | 2000 | 9 | 0 |
| 清水 範久 | 2000 | 2000 | 8 | 1 |
| 遠国 信也 | 2000 | 2001 | 1 | 0 |
| 野々村 芳和 | 2000 | 2001 | 65 | 3 |
| 播戸 竜二 | 2000 | 2001 | 61 | 25 |
| 大黒 将志 | 2001 | 2001 | 6 | 0 |
| 曽田 雄志 | 2001 | 2009 | 254 | 21 |
| 森川 拓巳 | 2001 | 2001 | 18 | 0 |
| 森下 仁志 | 2001 | 2003 | 90 | 3 |
| 吉川 京輔 | 2001 | 2003 | 26 | 0 |
| 酒井 直樹 | 2002 | 2003 | 30 | 1 |
| 市村 篤司 | 2003 | 2004 | 42 | 2 |
| 川口 卓哉 | 2003 | 2003 | 21 | 0 |
| 河端 和哉 | 2003 | 2004 | 2 | 0 |
| 佐藤 尽 | 2002 | 2004 | 62 | 5 |
| 鈴木 智樹 | 2003 | 2008 | 83 | 3 |
| 砂川 誠 | 2003 | 2015 | 446 | 42 |
| 田畑 昭宏 | 2003 | 2005 | 81 | 5 |
| 蛯沢 匠吾 | 2004 | 2005 | 0 | 0 |
| 鎌田 安啓 | 2004 | 2004 | 0 | 0 |
| 権東 勇介 | 2004 | 2005 | 40 | 2 |
| 西嶋 弘之 | 2004 | 2010 | 218 | 16 |
| 高原 寿康 | 2005 | 2012 | 78 | 0 |
| 中山 元気 | 2005 | 2009 | 161 | 16 |
| 関 隆倫 | 2006 | 2007 | 31 | 1 |
| 芳賀 博信 | 2006 | 2012 | 225 | 2 |
| 岡本 賢明 | 2007 | 2013 | 161 | 21 |
| 高木 貴弘 (第1期) | 2007 | 2008 | 68 | 0 |
| 富永 康博 | 2007 | 2008 | 0 | 0 |
| ブルーノ クアドロス | 2007 | 2007 | 43 | 1 |
| 柴田 慎吾 | 2008 | 2009 | 22 | 3 |
| 石川 直樹 (第1期) | 2009 | 2010 | 54 | 1 |
| 古田 寛幸 | 2009 | 2015 | 144 | 14 |
| 内村 圭宏 | 2010 | 2018 | 253 | 60 |
| 近藤 祐介 | 2010 | 2012 | 93 | 12 |
| 岡山 一成 | 2011 | 2012 | 14 | 0 |
| 小山内 貴哉 | 2011 | 2015 | 19 | 1 |
| 河合 竜二 | 2011 | 2018 | 191 | 2 |
| 高木 貴弘 (第2期) | 2011 | 2012 | 9 | 0 |
| 西村 卓朗 | 2011 | 2011 | 2 | 0 |
| 日高 拓磨 | 2011 | 2014 | 101 | 5 |
| 前田 俊介 | 2012 | 2015 | 99 | 12 |
| 工藤 光輝 | 2013 | 2014 | 13 | 1 |
| 財前 恵一 (監督) | 2013 | 2014 | 70 | — |
| 薗田 淳 | 2014 | 2015 | 10 | 1 |
| 菊地 直哉 | 2016 | 2018 | 40 | 0 |
| 増川 隆洋 | 2016 | 2017 | 34 | 1 |
| 石川 直樹 (第2期) | 2017 | 2020 | 50 | 1 |
| 早坂 良太 | 2017 | 2020 | 97 | 4 |
| 横山 知伸 | 2017 | 2018 | 34 | 2 |
| 名前 | 加入 | 退団 | 試合 | ゴール |
